Con gran éxito de participación y calidad de jugadores comenzó el Torneo Internacional “Club de Ajedrez Posadas” que se realiza del 4 al 7 de Marzo en la ciudad de Posadas, Misiones y que repartirá 2500 pesos en premios y es auspiciado por el Consejo Provincial de Deportes y Recreación.
En la nomina de Maestros Invitados se destacan: Gran Maestro Neuris Delgado (Colombia – 2594), Maestro Internacional Cristian Dolezal (Argentina – 2392), Maestro FIDE Alvaro Valdez Escobar (Chile – 2384), Maestro Internacional Leandro Perdomo (Argentina – 2382), Maestro FIDE Luis Ernesto Rodi (Argentina – 2359), Maestro Internacional Facundo Quiroga (Argentina – 2334), Maestro Internacional Daniel Contin (Italia – 2316), Maestro Internacional Jacques Blit (Argentina – 2311), Maestro FIDE Luis Patriarca (Paraguay – 2301), Maestro FIDE Luismar Brito (Brasil – 2297), Remo Bassan (Venezuela – 2291), Maestro Internacional Cristóbal Valiente (Paraguay – 2259), Charles Filion (Canadá – 2230), Andrei Shcherbine (Rusia – 2194), Maestra Internacional Marisa Zuriel (Argentina – 2213) Maestro FIDE Eduardo Peralta (Paraguay – 2255) y el crédito local Joaquín Jiménez (2234).
La participación en total de 56 jugadores es una de las más numerosas entre los torneos organizados por el Club de Ajedrez Posadas, que ya es un referente del Noroeste argentino y de Paraguay y Brasil. La coordinación general está a cargo de Néstor Santa Cruz y Delia Cibils.
La parte técnica tiene al Arbitro Internacional Marcelo Mariano Hermida como Principal y el Arbitro Internacional Francisco Ochelli (Paraguay) como adjunto.
INSCRIPCIÓN: $ 100
HORARIOS | ||||
RONDAS | DIAS | HORA | ||
1º Ronda | 04/03/2011 | 18:00 | ||
2ª Ronda | 05/03/2011 | 9:00 | ||
3º Ronda | 05/03/2011 | 18:00 | ||
4ª Ronda | 06/03/2011 | 9:00 | ||
5º Ronda | 06/03/2011 | 18:00 | ||
6ª Ronda | 07/03/2011 | 9:00 | ||
7º Ronda | 07/03/2011 | 15:30 |
PREMIOS
1º $ 1000 +TROFEO
2º $ 500 + TROFEO
3º $ 300 + TROFEO
4º $ 200
5º $ 200
1º MEJOR MISIONERO $ 100
2º MEJOR MISIONERO $ 100
MEJOR SUB 14 $ 100
JUGADORES CONFIRMADOS
Rank | Tit | Jugadores | FED | Elo |
1 | GM | Delgado Ramirez Neuris | COL | 2594 |
2 | IM | Dolezal Cristian | ARG | 2392 |
3 | FM | Valdes Escobar Alvaro | CHI | 2384 |
4 | IM | Perdomo Leandro | ARG | 2382 |
5 | FM | Rodi Luis Ernesto | ARG | 2359 |
6 | IM | Quiroga Facundo | ARG | 2334 |
7 | IM | Contin Daniel | ITA | 2316 |
8 | Blit Jacques | ARG | 2311 | |
9 | FM | Patriarca Luis | PAR | 2301 |
10 | FM | Brito Luismar | BRA | 2297 |
11 | Bassan Remo | VEN | 2291 | |
12 | Egoroff Jomar | BRA | 2273 | |
13 | IM | Valiente Cristobal | PAR | 2259 |
14 | FM | Peralta Eduardo | PAR | 2255 |
15 | Jimenez Joaquin | ARG | 2234 | |
16 | Filion Charles | CAN | 2230 | |
17 | WIM | Zuriel Marisa | ARG | 2213 |
18 | Shcherbine Andrei | RUS | 2194 | |
19 | Duje Rafael | PAR | 2164 | |
20 | Yano William Jorge Froes | BRA | 2157 | |
21 | Reinoso Carlos Norberto | ARG | 2125 | |
22 | Goiriz Y Damian | PAR | 2106 | |
23 | WFM | Vargas Gabriela | PAR | 2078 |
24 | Crotti Lucas | ARG | 2061 | |
25 | Caetano Hugo Zanotti M. | BRA | 2038 | |
26 | Recalde Augusto | PAR | 2035 | |
27 | WFM | Chang Suzana | BRA | 2014 |
28 | WFM | Pereira Amanda Marques | BRA | 1979 |
29 | Martyniuk Carolina Milka | ARG | 1979 | |
30 | Novoa Fernando | ARG | 1975 | |
31 | Roman Rodrigo | PAR | 1970 | |
32 | Carlino Esteban | ARG | 1956 | |
33 | Colautti Marcela | ARG | 1945 | |
34 | Molina Vicente | ARG | 1899 | |
35 | Britez G Jorge A | PAR | 1889 | |
36 | Roverso Leandro | BRA | 1874 | |
37 | Orrego Julio | PAR | 1851 | |
38 | Ibarra Leovino | ARG | 1805 | |
39 | Garcia Gorostegui Ezequiel | ARG | 1757 | |
40 | Duprat Daniel | ARG | 1675 | |
41 | Fernandez Gabriel | ARG | 1672 | |
42 | Torres Mauricio | PAR | 1671 | |
43 | Alegre Javier | ARG | 0 | |
44 | Almiron Samantha | ARG | 0 | |
45 | Baliner Nicolas | ARG | 0 | |
46 | Cantero Carlos | ARG | 0 | |
47 | Cornejo Diego | ARG | 0 | |
48 | Heras Maximiliano | BRA | 0 | |
49 | Kuhle Ernesto | ARG | 0 | |
50 | Martinez Sergio | ARG | 0 | |
51 | Nunes Jr Sidney | BRA | 0 | |
52 | Percincula Lazaro | ARG | 0 | |
53 | Sanabria Natividad | ARG | 0 | |
54 | Schucman Rebeca Lot | BRA | 0 | |
55 | Valles Fernando | ARG | 0 | |
56 | Villalba Daniel | ARG | 0 |
CRÓNICA FINAL
El Campeón junto al Presidente del CAP Nestor Santa Cruz y familiares
EL GRAN MAESTRO NEURIS DELGADO CAMPEON
Finalizó el TORNEO INTERNACIONAL CAP VERANO 2011 en las instalaciones del consejo de Deportes de la Provincia DE Misiones, sito en Córdoba 69.
La victoria fue para el primer clasificado: GRAN MAESTRO NEURIS DELGADO de origen cubano pero que reside en este momento en Asunción del Paraguay, con 5,5 ptos, quien empató en el primer puesto con Remo Bassan de Venezuela.
Este torneo convocó a 56 jugadores, 11 paraguayos, 10 brasileros y representantes de Venezuela, Italia, Canada, Rusia, Chile, de distintas provincias de la Argentina: Corrientes, Santa Fe, Pcia de Bs. As., por Misiones jugaron representantes de: Puerto Esperanza, Puerto Rico, Jardin América, Oberá, Posadas.
Posiciones Final
Rank | Nombre | Elo | FED | Pts | BUC | BUC | |
1 | GM | Delgado Ramirez Neuris | 2594 | COL | 5½ | 32 | 28½ |
2 | Bassan Remo | 2291 | VEN | 5½ | 28 | 26½ | |
3 | IM | Dolezal Cristian | 2392 | ARG | 5 | 32½ | 29 |
4 | FM | Valdes Escobar Alvaro | 2384 | CHI | 5 | 31½ | 28½ |
5 | FM | Brito Luismar | 2297 | BRA | 5 | 29 | 26½ |
6 | Filion Charles | 2230 | CAN | 5 | 30 | 27 | |
7 | FM | Rodi Luis Ernesto | 2359 | ARG | 5 | 27½ | 26 |
8 | IM | Perdomo Leandro | 2382 | ARG | 5 | 28 | 25 |
9 | IM | Valiente Cristobal | 2259 | PAR | 4½ | 28½ | 25½ |
10 | IM | Contin Daniel | 2316 | ITA | 4½ | 30 | 27½ |
11 | FM | Patriarca Luis | 2301 | PAR | 4½ | 26½ | 24 |
12 | WFM | Vargas Gabriela | 2078 | PAR | 4½ | 25½ | 23½ |
13 | WIM | Zuriel Marisa | 2213 | ARG | 4½ | 24½ | 22 |
14 | Jimenez Joaquin | 2234 | ARG | 4½ | 26½ | 24 | |
15 | Egoroff Jomar | 2273 | BRA | 4 | 30 | 27½ | |
16 | IM | Quiroga Facundo | 2334 | ARG | 4 | 30½ | 28 |
17 | FM | Peralta Eduardo | 2255 | PAR | 4 | 26½ | 24 |
18 | Shcherbine Andrei | 2194 | RUS | 4 | 29 | 26½ | |
19 | Torres Mauricio | 1671 | PAR | 4 | 30 | 26½ | |
20 | Yano William Jorge F. | 2157 | BRA | 4 | 27½ | 25 | |
21 | Duje Rafael | 2164 | PAR | 4 | 24 | 22½ | |
22 | Reinoso Carlos Norberto | 2125 | ARG | 4 | 23½ | 21½ | |
23 | Goiriz Y Damian | 2106 | PAR | 4 | 21½ | 21 | |
24 | Roman Rodrigo | 1970 | PAR | 4 | 21½ | 20 | |
25 | Novoa Fernando | 1975 | ARG | 4 | 25½ | 24 | |
26 | WFM | Chang Suzana | 2014 | BRA | 4 | 24 | 22½ |
27 | Heras Maximiliano | 0 | BRA | 4 | 21 | 19½ | |
28 | Recalde Augusto | 2035 | PAR | 3½ | 27 | 25 | |
29 | Nunes Jr Sidney | 0 | BRA | 3½ | 25½ | 22½ | |
30 | Caetano Hugo Zanotti M. | 2038 | BRA | 3½ | 23½ | 22 | |
31 | WFM | Pereira Amanda Marques | 1979 | BRA | 3½ | 26 | 23½ |
32 | Baliner Nicolas | 0 | ARG | 3½ | 21 | 20½ | |
33 | Martyniuk Carolina M. | 1979 | ARG | 3½ | 20½ | 20 | |
34 | Cantero Carlos | 0 | ARG | 3½ | 18 | 17 | |
35 | Blit Jacques | 2311 | ARG | 3 | 25½ | 23½ | |
36 | Carlino Esteban | 1956 | ARG | 3 | 27½ | 25 | |
37 | Britez G Jorge A | 1889 | PAR | 3 | 25 | 23½ | |
38 | Cornejo Diego | 0 | ARG | 3 | 23 | 20 | |
39 | Duprat Daniel | 1675 | ARG | 3 | 22 | 20½ | |
40 | Fernandez Gabriel | 1672 | ARG | 3 | 21½ | 19½ | |
41 | Garcia Gorostegui E. | 1757 | ARG | 3 | 19½ | 19½ | |
42 | Alegre Javier | 0 | ARG | 3 | 20½ | 19 | |
43 | Orrego Julio | 1851 | PAR | 2½ | 25 | 23 | |
44 | Colautti Marcela | 1945 | ARG | 2½ | 23½ | 19 | |
45 | Roverso Leandro | 1874 | BRA | 2½ | 25 | 23 | |
46 | Sanabria Natividad | 0 | ARG | 2½ | 20½ | 17½ | |
47 | Villalba Daniel | 0 | ARG | 2½ | 20½ | 19 | |
48 | Schucman Rebeca Lot | 0 | BRA | 2½ | 16½ | 16 | |
49 | Almiron Samantha | 0 | ARG | 2½ | 17½ | 17½ | |
50 | Molina Vicente | 1899 | ARG | 2 | 22½ | 21½ | |
51 | Percincula Lazaro | 0 | ARG | 2 | 21½ | 19½ | |
52 | Ibarra Leovino | 1805 | ARG | 2 | 21½ | 21½ | |
53 | Kuhle Ernesto | 0 | ARG | 1½ | 25 | 20 | |
54 | Valles Fernando | 0 | ARG | 1½ | 21½ | 18 | |
55 | Martinez Sergio | 0 | ARG | 1 | 15½ | 14 | |
56 | Crotti Lucas | 2061 | ARG | 0 | 17½ | 21 |
¿Le gustaría obtener más información sobre el torneo en marzo, si hay algún paquete de hoteles, cómo inscribirse para el torneo. Yo no hablo castellano, y tienen dificultades para entender todo lo que ..... Agradecemos la atención. Adriana Lot - Ribeirao Preto, Brasil. E-mail: advlot@terra.com.br
ResponderEliminarParabéns Santinha!
ResponderEliminarVamos celebrar "Rei Momo" em Posadas!
Carnaval brasileiro vai invadir Posadas...
Nos aguarde!
sucesso!
Joca
www.xadreztorneios.blogspot.com