Se está gestando el primer torneo IRT del 2013 , valido para ranking internacional ELO FIDE que será organizado por el Club de Ajedrez Posadas, entidad afiliada a la Federación Argentina de Ajedrez (FADA)
BASES DEL TORNEO
1.- DE LA
ORGANIZACIÓN
1,1 El torneo es organizado por
el Club de Ajedrez Posadas y es de carácter
abierto
1,2 El torneo se llevara a cabo
en las instalaciones del Club de Ajedrez Posadas, sito en calle Jujuy 1514, de
esta ciudad de Posadas, Misiones.
1,3 El torneo está avalado por la
FIDE , por lo tanto es válido para el ranking ELO FIDE.
2.- FINALIDAD
2,1 Fomentar
la práctica y difusión de nuestro deporte
ciencia.
ciencia.
2,2 Hacer la práctica de torneos
oficiales a un ritmo de dos horas para la formación profesional del
ajedrecista, así como de la obtención
del ELO FIDE para los participantes interesados.
3.- DE LOS
PARTICIPANTES
3,1 En este torneo podrán
participar cualquier jugador que abone su inscripción y que cumpla con lo
estipulado en las presentes bases. Recordando que la cantidad estimada es de 24
jugadores.
3,2 El costo de inscripción
es de 110 pesos argentinos.
3,3 Los participantes deberán
inscribirse mandando un mail con sus datos
Nombre y apellido, DNI, Ciudad y
Provincia, ranking ELO-FIDE si lo posee al correo: cchulau5@hotmail.com
3,4 Los jugadores participantes deberán
encontrarse al dia con los aranceles de fada, este es requisito
indispensable para poder ser parte del torneo.
3,5 Los jugadores participantes
cuentan con un albergue sito en las
instalaciones del instituto del deporte (calles Jujuy / Córdoba de esta ciudad
de posadas), traer elementos de cama.
4.- DE LA COMPETENCIA
4,1 Denominación del torneo: IRT Verano
2013
Ciudad donde se jugará: Posadas-Misiones
Número previsto de jugadores: 24 jugadores
Fecha de inicio: 8-2-13
Fecha de cierre : 11-2-13
Sistema de juego: suizo
Número de rondas: siete
Ritmo de juego: 2 horas a finish
Arbitro principal: NA Víctor Hugo Silva
Arbitro Adjunto : RA Hugo Ledesma
Arbitro Adjunto : RA Hugo Ledesma
Arbitro Supervisor: IA OI Marcelo Mariano Hermida
Organizador: Carlos Chu Lau
Segunda ronda: sábado 9 febrero, 9hs
Tercera ronda: sábado 9 de febrero 17hs
Cuarta ronda: domingo 10 de febrero 9hs
Quinta ronda: domingo 10 de febrero 17 hs
Sexta ronda: lunes 11 de febrero 9hs
Séptima ronda: lunes 11 de febrero 16 hs.
Bucholtz top
Bucholtz total
Progresivo
Sistema Arrranz (V=1 / E=0,6 b – 0,4 w / D=0)
Sonneborn-berger
Arbitro Principal : NA Víctor Hugo Silva
Arbitro Adjunto : RA Hugo Ledesma
Arbitro Adjunto : RA Hugo Ledesma
Arbritro Supervisor: IA OI Marcelo Mariano Hermida
5,1 Trofeos hasta el tercer puesto
5,2 Premiaciones en efectivo a confirmar
JUGADORES
JUGADORES
SNo. | Nombre | EloInt | FED | |
1 | Jimenez Joaquin | 2202 | ARG | |
2 | Caro Esteban | 2190 | ARG | |
3 | FM | Peralta Eduardo | 2181 | PAR |
4 | Almiron Antonio | 2181 | PAR | |
5 | Gomez Benitez Pedro | 2082 | ARG | |
6 | Crotti Lucas | 2061 | ARG | |
7 | Acosta Raul | 2060 | ARG | |
8 | Roman Rodrigo | 1989 | PAR | |
9 | Lingiardi Oscar | 1974 | ARG | |
10 | Rendon Francisco Ant | 1973 | ARG | |
11 | Martinez Alejandro V | 1960 | PAR | |
12 | Molina Vicente | 1892 | ARG | |
13 | Zamora Martin | 1860 | VEN | |
14 | Zarate Fernandoh | 1811 | PAR | |
15 | Ibarra Leovino | 1801 | ARG | |
16 | Ochelli Francisco | 1771 | PAR | |
17 | Garcia Gorostegui Ezequiel | 1736 | ARG | |
18 | Duprat Daniel | 1720 | ARG | |
19 | Fernandez Gabriel | 1661 | ARG | |
20 | Acosta Carlos Humberto | 0 | ARG | |
21 | Bella Alan | 0 | ARG | |
22 | Bella Juan | 0 | ARG | |
23 | Benitez Galeano Alejandro | 0 | PAR | |
24 | Cantero Carlos | 0 | ARG | |
25 | Kuhle Ernesto | 0 | ARG | |
26 | Lujambio Marcelo | 0 | URU | |
27 | Motta Lucas | 0 | ARG | |
28 | Mujica Rodrigo | 0 | ARG | |
29 | Nuñez Sergio | 0 | ARG | |
30 | Pacheco Rodrigo | 0 | ARG | |
31 | Perez Daniel. | 0 | ARG | |
32 | Salvador Daniel Alberto | 0 | ARG | |
33 | Sosa Sebastian | 0 | ARG | |
34 | Valles Fernando | 0 | ARG | |
35 | Vega Jose | 0 | ARG | |
36 | Villalba Daniel | 0 | ARG | |
37 | Zalazar Diego | 0 | ARG | |
38 | Zalazar Ivan | 0 | ARG |
El campeón Almirón, Antonio
recibiendo su trofeo de manos
PRIMERA RONDA (Viernes 8 - 19:00 Hs)
Me. | Nombre | Res. | Nombre |
1 | Bella Alan | 0 - 1 | Jimenez Joaquin |
2 | Caro Esteban | 1 - 0 | Bella Juan |
3 | Benitez Galeano Alejandro | ½ - ½ | Peralta Eduardo |
4 | Almiron Antonio | 1 - 0 | Cantero Carlos |
5 | Kuhle Ernesto | 0 - 1 | Acosta Raul |
6 | Roman Rodrigo | 1 - 0 | Lujambio Marcelo |
7 | Motta Lucas | 0 - 1 | Lingiardi Oscar |
8 | Rendon Francisco Ant | ½ - ½ | Mujica Rodrigo |
9 | Nuñez Sergio | 0 - 1 | Molina Vicente |
10 | Zamora Martin | 1 - 0 | Pacheco Rodrigo |
11 | Perez Daniel. | ½ - ½ | Zarate Fernandoh |
12 | Ibarra Leovino | 0 - 1 | Salvador Daniel Alberto |
13 | Vega Jose | ½ - ½ | Ochelli Francisco |
14 | Garcia Gorostegui Ezequiel | 1 - 0 | Villalba Daniel |
15 | Zalazar Diego | 1 - 0 | Duprat Daniel |
16 | Fernandez Gabriel | 0 - 1 | Zalazar Ivan |
17 | Gomez Benitez Pedro | ½ | |
18 | Crotti Lucas | ½ | |
19 | Acosta Carlos Humberto | ½ | |
20 | Sosa Sebastian | ½ | |
21 | Martinez Alejandro | ½ |
Me. | Nombre | Res. | Nombre |
1 | Jimenez Joaquin | 1 - 0 | Zamora Martin |
2 | Molina Vicente | 0 - 1 | Caro Esteban |
3 | Salvador Daniel Alberto | 0 - 1 | Almiron Antonio |
4 | Acosta Raul | ½ - ½ | Garcia Gorostegui Ezequiel |
5 | Zalazar Ivan | 0 - 1 | Roman Rodrigo |
6 | Lingiardi Oscar | ½ - ½ | Zalazar Diego |
7 | Peralta Eduardo | 1 - 0 | Acosta Carlos Humberto |
8 | Mujica Rodrigo | 0 - 1 | Gomez Benitez Pedro |
9 | Benitez Galeano Alejandro | 0 - 1 | Rendon Francisco Ant |
10 | Zarate Fernandoh | 1 - 0 | Vega Jose |
11 | Ochelli Francisco | 0 - 1 | Perez Daniel. |
12 | Duprat Daniel | + - - | Martinez Alejandro |
13 | Lujambio Marcelo | 1 - 0 | Ibarra Leovino |
14 | Pacheco Rodrigo | 0 - 1 | Fernandez Gabriel |
15 | Villalba Daniel | 0 - 1 | Bella Alan |
16 | Bella Juan | 1 - 0 | Kuhle Ernesto |
17 | Cantero Carlos | 1 - 0 | Motta Lucas |
Nuñez Sergio | 1 - - | Descanso | |
18 | Crotti Lucas | ½ - - | - |
19 | Sosa Sebastian | ½ - - | - |
20 | Valles Fernando | ½ - - | - |
Me. | Nombre | Res. | Nombre |
1 | Almiron Antonio | 1 - 0 | Jimenez Joaquin |
2 | Caro Esteban | ½ - ½ | Roman Rodrigo |
3 | Rendon Francisco Ant | ½ - ½ | Peralta Eduardo |
4 | Gomez Benitez Pedro | ½ - ½ | Zarate Fernandoh |
5 | Perez Daniel. | ½ - ½ | Acosta Raul |
6 | Garcia Gorostegui Ezequiel | 1 - 0 | Lingiardi Oscar |
7 | Zalazar Diego | ½ - ½ | Molina Vicente |
8 | Crotti Lucas | 1 - 0 | Cantero Carlos |
9 | Zamora Martin | 1 - 0 | Lujambio Marcelo |
10 | Duprat Daniel | 1 - 0 | Nuñez Sergio |
11 | Fernandez Gabriel | 0 - 1 | Salvador Daniel Alberto |
12 | Bella Alan | 1 - 0 | Zalazar Ivan |
13 | Sosa Sebastian | - - + | Bella Juan |
14 | Acosta Carlos Humberto | 1 - 0 | Valles Fernando |
15 | Martinez Alejandro V | - - + | Ochelli Francisco |
16 | Vega Jose | ½ - ½ | Benitez Galeano Alejandro |
17 | Ibarra Leovino | 1 - 0 | Mujica Rodrigo |
18 | Kuhle Ernesto | 0 - 1 | Pacheco Rodrigo |
19 | Motta Lucas | 0 - 1 | Villalba Daniel |
Me. | Nombre | Res. | Nombre |
1 | Caro Esteban | ½ - ½ | Almiron Antonio |
2 | Roman Rodrigo | ½ - ½ | Garcia Gorostegui Ezequiel |
3 | Jimenez Joaquin | 1 - 0 | Duprat Daniel |
4 | Peralta Eduardo | ½ - ½ | Bella Alan |
5 | Bella Juan | 0 - 1 | Gomez Benitez Pedro |
6 | Zarate Fernandoh | 0 - 1 | Crotti Lucas |
7 | Acosta Raul | 1 - 0 | Zalazar Diego |
8 | Perez Daniel. | 1 - 0 | Rendon Francisco Ant |
9 | Salvador Daniel Alberto | 0 - 1 | Zamora Martin |
10 | Lingiardi Oscar | ½ - ½ | Ochelli Francisco |
11 | Molina Vicente | 1 - 0 | Acosta Carlos Humberto |
12 | Nuñez Sergio | 0 - 1 | Ibarra Leovino |
13 | Valles Fernando | 0 - 1 | Fernandez Gabriel |
14 | Pacheco Rodrigo | 1 - 0 | Benitez Galeano Alejandro |
15 | Cantero Carlos | 0 - 1 | Vega Jose |
16 | Lujambio Marcelo | ½ - ½ | Villalba Daniel |
17 | Zalazar Ivan | 0 - 1 | Martinez Alejandro V |
18 | Mujica Rodrigo | 0 - 1 | Kuhle Ernesto |
Motta Lucas | 1 - - | Descanso |
Me. | Nombre | Res. | Nombre |
1 | Almiron Antonio | 1 - 0 | Acosta Raul |
2 | Garcia Gorostegui Ezequiel | 0 - 1 | Jimenez Joaquin |
3 | Zamora Martin | 1 - 0 | Caro Esteban |
4 | Gomez Benitez Pedro | ½ - ½ | Roman Rodrigo |
5 | Crotti Lucas | 1 - 0 | Perez Daniel. |
6 | Bella Alan | 0 - 1 | Molina Vicente |
7 | Ochelli Francisco | 0 - 1 | Peralta Eduardo |
8 | Fernandez Gabriel | 0 - 1 | Lingiardi Oscar |
9 | Rendon Francisco Ant | 1 - 0 | Bella Juan |
10 | Zalazar Diego | 0 - 1 | Zarate Fernandoh |
11 | Ibarra Leovino | 1 - 0 | Pacheco Rodrigo |
12 | Duprat Daniel | 1 - 0 | Salvador Daniel Alberto |
13 | Vega Jose | 1 - 0 | Lujambio Marcelo |
14 | Martinez Alejandro V | 1 - 0 | Acosta Carlos Humberto |
15 | Villalba Daniel | ½ - ½ | Cantero Carlos |
16 | Benitez Galeano Alejandro | 1 - 0 | Nuñez Sergio |
17 | Kuhle Ernesto | 1 - 0 | Valles Fernando |
18 | Zalazar Ivan | 1 - 0 | Motta Lucas |
Mujica Rodrigo | 1 - - | Descanso |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEPTIMA RONDA (Lunes 11 - 16 Hs)
|
Vamos D Perez y E Gorostegui que tienen que ser la revelación del torneo.
ResponderEliminar