

PREMIOS
1º $ 550
2º $ 400
3º $ 250
4º $ 100
5º $ 100
6º $ 100 MEJOR JUGADOR CAP SUB 2100
SISTEMA: SUIZO
RONDAS: 7
DIAS Y HORARIOS DE JUEGO
Name | Title | Fed. | Rating |
Soppe, Guillermo | IM | ARG | 2434 |
Brito, Luismar | FM | BRA | 2335 |
Bueno, Alfeu Junior V | BRA | 2314 | |
Landriel, Mario | ARG | 2306 | |
Languidey, Simon A | FM | ARG | 2303 |
Manzone, Alessandro | ARG | 2295 | |
Peralta, Eduardo | FM | PAR | 2282 |
Gattass, Allan | BRA | 2267 | |
Valiente, Cristobal | IM | PAR | 2258 |
Rego, Vinicius V. de A | BRA | 2249 | |
Jimenez, Joaquin | ARG | 2248 | |
Villalba, Hugo | ARG | 2220 | |
Caro, Esteban | ARG | 2214 | |
Shcherbine, Andrei | RUS | 2183 | |
Zuriel, Marisa | WIM | ARG | 2181 |
Duje, Rafael | PAR | 2178 | |
Reinoso, Carlos N | ARG | 2129 | |
Padilla, Luis G | ARG | 2121 | |
Gomez, Pedro | ARG | 2095 | |
Garnier, Rene | ARG | 2090 | |
Goiriz, Y Damian | PAR | 2066 | |
Alvarez, Miguel | ARG | 2049 | |
Deus Filho, Joaquim de | BRA | 2029 | |
Chang, Suzana | WFM | BRA | 2023 |
Padilla, Luis Eduardo | ARG | 2016 * | |
Nery Junior, Jose A | BRA | 2014 | |
Rendon, Francisco A | ARG | 1984 | |
Martyniuk, Carolina M | ARG | 1968 | |
Lingiardi, Oscar C | ARG | 1934 * | |
Vazquez, Guillermo | PAR | 1931 | |
Ferloni, Jose W P | PAR | 1926 | |
Garcia, Cristian | ARG | 1871 | |
Reinoso, Ernesto | ARG | 1851 | |
Ibarra, Leovino | ARG | 1834 | |
Torres, Fernando | ARG | 1800 | |
Torres, Mauricio | PAR | 1746 | |
Fernandez, Gabriel | ARG | 1736 * | |
Nielsen, Jorge | ARG | 1704 * | |
Santa Cruz, Nestor | ARG | 1672 | |
Zarate, Fernandoh | PAR | 1664 | |
Perez, Dalila | PAR | 1655 | |
Almada Diaz, Lucas B | PAR | 1638 | |
Pereyra, Dario | ARG | 1630 * | |
Chu Lau, Carlos | ARG | 1494 | |
Acuña, Macarena | ARG | ||
Alegre, Mauro | ARG | ||
Almada Diaz, Allen B | PAR | ||
Almiron, Samantha | ARG | ||
Bassaño, Juan Cruz | ARG | ||
Bejarano, Mauricio | ARG | ||
Bueno, Gaston | ARG | ||
Cantero, Carlos | ARG | ||
Colman, Matias | PAR | ||
Daniel, Salvador | ARG | ||
Diaz, Cristian | ARG | ||
Duprat, Daniel | ARG | ||
Gertel, Gerardo | ARG | ||
Gertel, Gustavo | ARG | ||
Gimenez, Santiago | ARG | ||
Intelangelo Garcia, S | ARG | ||
Khule, Ernesto | ARG | ||
Krein, Facundo | ARG | ||
Marin, Pablo | ARG | ||
Martinez, Sergio | ARG | ||
Molina, Vicente | ARG | ||
Paiva, Humberto | ARG | ||
Pernicula, Lazaro | ARG | ||
Soto, Jose Maria | ARG | ||
Valles, Fernando | ARG | ||
Velasquez, Juan | ARG | ||
Villalba, Daniel | ARG |
ALESSANDRO MANZONE CAMPEON
En el segundo lugar hubo un cuadruple empate entre Alan Gattas (Brasil) y Esteban Caro (Corrientes), Luismar Brito (Brasil) y Eduardo Peralta (Paraguay).
Participaron 71 jugadores de diferentes localidades como Brasil, Paraguay, Rusia y de 10 provincias Argentinas (Misiones, Corrientes, Santa Fe, Buenos Aires, Formosa, Salta, Tucumán, Mendoza, Córdoba y Chaco). De la provincia de Misiones se inscribieron representantes de ciudades de Posadas, Garupa, Puerto Rico, San Ignacio, Oberá, Jardín América, San Javier, Leandro N. Alem y Puerto Esperanza. Nueve localidades de las 17 que componen la provincia están aquí presentes. Por este motivo el evento ha sido considerado un éxito por su alta convocatoria y gran repercusión televisiva y en otro medios periodísticos.
La organización estuvo a cargo de Néstor Santa Cruz, Presidente del Club de Ajedrez Posadas con la colaboración de Delia Cibils. Condujo la prueba el Arbitro Internacional Marcelo Mariano Hermida (Arbitro Argentino en las última tres Olimpiadas Mundiales), con la asistencia del Arbitro Nacional Víctor Hugo Silva y el Arbitro Regional Víctor Hugo Rojas. El Comité de Honor del evento se formó con Ing. Luis Jacobo (Ministro de Cultura de Educación), Arq. Roque Gentile (Presidente del Centro de Conocimiento), Lic. Sergio Libutti (Director del Centro de Conocimiento) y Arq. Iris Alejandra Gómez (Directora General de la Biblioteca Pública de las Misiones).
Una fiesta ajedrecística vivida en la hermosa provincia de Misiones, dueña de una de las máximas maravillas turísticas de la Argentina, como las Cataratas del Iguazú. Dueña también de gente cordial, amable, servicial, que se brindó por entero, con los brazos abiertos, para cobijar a toda la gente que vino a jugar uno de los torneos más importantes de la historia misionera.
El Campeón Manzone (cheque en mano) con el Presidente del CAP
POSICIONES FINALES
R | Name | Score | Title | Fed. | Flags |
1 | Manzone, Alessandro | 6 | ARG | Chaco | |
2 | Peralta, Eduardo | 5,5 | FM | PAR | Paraguay |
3 | Caro, Esteban | 5,5 | ARG | Corrientes | |
4 | Brito, Luismar | 5,5 | FM | BRA | Brasil |
5 | Gattass, Allan | 5,5 | BRA | Brasil | |
6 | Landriel, Mario | 5 | ARG | Rosario | |
7 | Soppe, Guillermo | 5 | IM | ARG | Cordoba |
8 | Duje, Rafael | 5 | PAR | Paraguay | |
9 | Bueno, Alfeu Junior V | 5 | BRA | Brasil | |
10 | Shcherbine, Andrei | 5 | RUS | Rusia | |
11 | Garnier, Rene | 4,5 | ARG | Salta | |
12 | Valiente, Cristobal | 4,5 | IM | PAR | Paraguay |
13 | Languidey, Simon A | 4,5 | FM | ARG | Tucuman |
14 | Gomez, Pedro | 4,5 | ARG | Formosa | |
15 | Martyniuk, Carolina M | 4,5 | ARG | Rosario | |
16 | Zuriel, Marisa | 4,5 | WIM | ARG | Buenos Aires |
17 | Rego, Vinicius V. de A | 4,5 | BRA | Brasil | |
18 | Diaz, Cristian | 4,5 | ARG | Chaco | |
19 | Jimenez, Joaquin | 4,5 | ARG | CAP Puerto Rico | |
20 | Reinoso, Carlos N | 4 | ARG | Corrientes | |
21 | Torres, Fernando | 4 | ARG | Tucuman | |
22 | Chang, Suzana | 4 | WFM | BRA | Brasil |
23 | Goiriz, Y Damian | 4 | PAR | Paraguay | |
24 | Garcia, Cristian | 4 | ARG | CAP Posadas | |
25 | Vazquez, Guillermo | 4 | PAR | Paraguay | |
26 | Lingiardi, Oscar C | 4 | ARG | Formosa | |
27 | Duprat, Daniel | 4 | ARG | Corrientes | |
28 | Molina, Vicente | 4 | ARG | CAP Pto Esperan | |
29 | Padilla, Luis G | 4 | ARG | Tucuman | |
30 | Paiva, Humberto | 4 | ARG | CAP Posadas | |
31 | Perez, Dalila | 4 | PAR | Paraguay | |
32 | Alvarez, Miguel | 4 | ARG | CAP Posadas | |
33 | Pernicula, Lazaro | 4 | ARG | Corrientes | |
34 | Rendon, Francisco A | 3,5 | ARG | CAP Obera | |
35 | Nery Junior, Jose A | 3,5 | BRA | Brasil | |
36 | Deus Filho, Joaquim de | 3,5 | BRA | Brasil | |
37 | Nielsen, Jorge | 3,5 | ARG | Mendoza | |
38 | Alegre, Mauro | 3,5 | ARG | Santa Fe | |
39 | Santa Cruz, Nestor | 3,5 | ARG | CAP Posadas | |
40 | Marin, Pablo | 3 | ARG | Corrientes | |
41 | Torres, Mauricio | 3 | PAR | Paraguay | |
42 | Reinoso, Ernesto | 3 | ARG | Corrientes | |
43 | Padilla, Luis E | 3 | ARG | Tucuman | |
44 | Fernandez, Gabriel | 3 | ARG | CAP Posadas | |
45 | Ferloni, Jose W. P | 3 | PAR | Paraguay | |
46 | Ibarra, Leovino | 3 | ARG | CAP Jardin Amer | |
47 | Velasquez, Juan | 3 | ARG | CAP Posadas | |
48 | Villalba, Daniel | 3 | ARG | CAP Posadas | |
49 | Salvador, Daniel | 3 | ARG | Jardin America | |
50 | Almiron, Samantha | 3 | ARG | Puerto Rico | |
51 | Martinez, Sergio | 3 | ARG | Garupa | |
52 | Zarate, Fernandoh | 3 | PAR | Paraguay | |
53 | Bejarano, Mauricio | 3 | ARG | Santa Fe | |
54 | Colman Baez, Matias A | 3 | PAR | Paraguay | |
55 | Khule, Ernesto | 3 | ARG | Garupa | |
56 | Almada Diaz, Lucas B | 2,5 | PAR | Paraguay | |
57 | Krein, Facundo | 2,5 | ARG | CAP Puerto Rico | |
58 | Soto, Jose Maria | 2 | ARG | Garupa | |
59 | Almada Diaz, Allen B | 2 | PAR | Paraguay | |
60 | Chu Lau, Carlos | 2 | ARG | CAP Posadas | |
61 | Bassaño, Juan Cruz | 2 | ARG | Leandro N. Alem | |
62 | Gertel, Gustavo | 2 | ARG | Leandro N Alem | |
63 | Gimenez, Santiago | 2 | ARG | Leandro N. Alem | |
64 | Cantero, Carlos | 2 | ARG | Garupa | |
65 | Pereyra, Dario | 1,5 | ARG | Mendoza | |
66 | Gertel, Gerardo | 1,5 | ARG | Leandro N Alem | |
67 | Acuña, Macarena | 1,5 | ARG | San Javier | |
68 | Villalba, Hugo | 1 | ARG | San Ignacio | |
69 | Valles, Fernando | 1 | ARG | CAP Posadas | |
70 | Intelangelo Garcia, S | 1 | ARG | Rosario | |
71 | Bueno, Gaston | 0,5 | ARG | Jardin America |
Hola amigos!
ResponderEliminarParabéns pelo belo Torneo!
Será um grande prazer conhecer Posadas e todos vocês.
saludos de Rio de Janeiro!
Joca
www.xadreztorneios.blogspot.com
Obrigado Joca.
ResponderEliminarEspramos por vc.
Hola, el torneo es abierto o cerrado? quienes pueden participar?
ResponderEliminarmauro.
Hola Mauro!!!
ResponderEliminarEl torneo es abierto!!! Comunicate al correo electronico que esta al principio de la pag. y te daran las condiciones.
Muchas gracias por la brevedad de la respuesta. Saludos...
ResponderEliminarHola me llamo mauricio soy de santa fe y quiero saber las categorias que hay je gracias!
ResponderEliminarMauri
Mauricio: el torneo es abierto a todas las categorías. para mayores consultas enviá un correo a nasacruz@hotmail.com
ResponderEliminarOlá, sou Brasileiro e estou indo jogar o torneio junto com o Joaquim de Deus, como faço minha inscrição?? Meu nome é Vinicius Rego sou do Rio de Janeiro.
ResponderEliminarSi alguien de chaco o corrientes viaja en auto y quieren compartir los gastos, por favor avisen, a este numero 03722 - 15 656514... Muchas gracias...
ResponderEliminarHola soy el Ledezmistico saludos!!
ResponderEliminar