TORNEO ABIERTO: IRT 89 ANAIVERSARIO CLUB DE AJEDREZ POSADAS
ORGANIZA: CLUB DE AJEDREZ POSADAS
LUGAR: Instalaciones del Club Ajedrez Posadas DIRECCION: Jujuy 1514 - Ciudad de Posadas - Misiones.
VALIDO: Para Ranking FIDE
FECHA: 10 al 12 de Octubre de 2015
SISTEMA: Suizo
RONDAS: 6 (Seis)
RITMO: Reloj digital: 1:30h+30s desde el 1º mov. Reloj Analogico: 2 horas a finish
ARBITRO: AI Catalino Martinez
INSCRIPCION: General $ 150 - Socios: $120.
IMPORTANTE: El cupo es limitado 30 jugadores.
CONSULTA e INFORMACION: nasc61@yahoo.com.ar - cchulau5@hotmail.com
INFORMACION: CHESS-RESULTS
El Campeón FM Almiron Antonio (centro) junto a sus escoltas
Jimenez Joaquin (Izq) y Salvador Daniel.
JUGADORES INSCRIPTOS
SNo. | Nombre | EloInt | FED | |
1 | FM | Almiron Antonio | 2302 | PAR |
2 | Jimenez Joaquin | 2217 | ARG | |
3 | Caro Esteban | 2170 | ARG | |
4 | Arbuello Diego | 2062 | ARG | |
5 | Crotti Lucas | 2054 | ARG | |
6 | Roman Rodrigo | 2053 | PAR | |
7 | Gomez Benitez Pedro | 2047 | ARG | |
8 | Alvarez Miguel | 2007 | ARG | |
9 | Carlino Esteban | 1943 | ARG | |
10 | Cantero Carlos | 1877 | ARG | |
11 | Salvador Daniel | 1818 | ARG | |
12 | Ibarra Leovino | 1800 | ARG | |
13 | Numata Sebastian | 1671 | ARG | |
14 | Fernandez Gabriel | 1669 | ARG | |
15 | Numata Gaston | 1598 | ARG | |
16 | Arrua Agustin | 1580 | ARG | |
17 | Krauss Victor Fernando | 1550 | PAR | |
18 | Chu Lau Carlos | 1541 | ARG | |
19 | Ramirez Jorge Guillermo | 1500 | PAR | |
20 | Gonzalez Gauto Victor | 1489 | PAR | |
21 | Duba Yamil | 1488 | PAR | |
22 | Arce Escobar Fernando | 1392 | PAR | |
23 | Vazquez Hugo | 1219 | ARG | |
24 | Mujica Rodrigo | 0 | ARG | |
25 | Piriz Juan Carlos | 0 | ARG | |
26 | Sanchez Jorge Rolando | 0 | ARG | |
27 | Wellingtom Jose | 0 | BRA | |
28 | knorz Gerardo | 0 | ARG |
PRIMERA RONDA
Me. | Nombre | Res. | Nombre | |
1 | FM | Almiron Antonio | 1 - 0 | Numata Gaston |
2 | Arrua Agustin | 0 - 1 | Jimenez Joaquin | |
3 | Caro Esteban | 1 - 0 | Krauss Victor Fernando | |
4 | Chu Lau Carlos | ½ - ½ | Arbuello Diego | |
5 | Crotti Lucas | 0 - 1 | Ramirez Jorge Guillermo | |
6 | Gonzalez Gauto Victor | 0 - 1 | Roman Rodrigo | |
7 | Gomez Benitez Pedro | - - + | Duba Yamil | |
8 | Arce Escobar Fernando | + - - | Alvarez Miguel | |
9 | Carlino Esteban | 1 - 0 | Vazquez Hugo | |
10 | Mujica Rodrigo | ½ - ½ | Cantero Carlos | |
11 | Salvador Daniel | 1 - 0 | Piriz Juan Carlos | |
12 | Sanchez Jorge Rolando | 0 - 1 | Ibarra Leovino | |
13 | Numata Sebastian | 1 - 0 | Wellingtom Jose | |
14 | knorz Gerardo | 0 - 1 | Fernandez Gabriel |
SEGUNDA RONDA
Me. | Nombre | Res. | Nombre |
1 | Ibarra Leovino | 0 - 1 | Almiron Antonio |
2 | Jimenez Joaquin | 1 - 0 | Numata Sebastian |
3 | Fernandez Gabriel | 0 - 1 | Caro Esteban |
4 | Roman Rodrigo | 1 - 0 | Arce Escobar Fernando |
5 | Ramirez Jorge Guillermo | 0 - 1 | Carlino Esteban |
6 | Duba Yamil | 0 - 1 | Salvador Daniel |
7 | Arbuello Diego | 1 - 0 | Mujica Rodrigo |
8 | Cantero Carlos | 1 - 0 | Chu Lau Carlos |
9 | Vazquez Hugo | 0 - 1 | Crotti Lucas |
10 | Numata Gaston | 1 - 0 | Sanchez Jorge Rolando |
11 | Piriz Juan Carlos | 0 - 1 | Arrua Agustin |
12 | Krauss Victor Fernando | ½ - ½ | knorz Gerardo |
13 | Wellingtom Jose | 0 - 1 | Gonzalez Gauto Victor |
TERCERA RONDA
Me. | Nombre | Res. | Nombre |
1 | Almiron Antonio | 1 - 0 | Roman Rodrigo |
2 | Carlino Esteban | 0 - 1 | Jimenez Joaquin |
3 | Caro Esteban | ½ - ½ | Salvador Daniel |
4 | Cantero Carlos | 0 - 1 | Arbuello Diego |
5 | Crotti Lucas | 1 - 0 | Duba Yamil |
6 | Arrua Agustin | ½ - ½ | Ibarra Leovino |
7 | Numata Sebastian | 1 - 0 | Ramirez Jorge Guillermo |
8 | Gonzalez Gauto Victor | 1 - 0 | Fernandez Gabriel |
9 | Arce Escobar Fernando | ½ - ½ | Numata Gaston |
10 | Mujica Rodrigo | ½ - ½ | Krauss Victor Fernando |
11 | Chu Lau Carlos | 0 - 1 | knorz Gerardo |
12 | Sanchez Jorge Rolando | 0 - 1 | Vazquez Hugo |
13 | Wellingtom Jose | 1 - 0 | Piriz Juan Carlos |
CUARTA RONDA
Me. | Nombre | Res. | Nombre |
1 | Jimenez Joaquin | ½ - ½ | Almiron Antonio |
2 | Arbuello Diego | ½ - ½ | Caro Esteban |
3 | Salvador Daniel | 0 - 1 | Crotti Lucas |
4 | Roman Rodrigo | 1 - 0 | Numata Sebastian |
5 | Gonzalez Gauto Victor | 0 - 1 | Carlino Esteban |
6 | knorz Gerardo | 0 - 1 | Cantero Carlos |
7 | Ibarra Leovino | 1 - 0 | Arce Escobar Fernando |
8 | Numata Gaston | ½ - ½ | Arrua Agustin |
9 | Fernandez Gabriel | 0 - 1 | Duba Yamil |
10 | Krauss Victor Fernando | 1 - 0 | Wellingtom Jose |
11 | Ramirez Jorge Guillermo | 1 - 0 | Mujica Rodrigo |
12 | Vazquez Hugo | ½ - ½ | Chu Lau Carlos |
13 | Piriz Juan Carlos | 1 - 0 | Sanchez Jorge Rolando |
QUINTA RONDA
Me. | Nombre | Res. | Nombre |
1 | Almiron Antonio | 1 - 0 | Arbuello Diego |
2 | Caro Esteban | 1 - 0 | Jimenez Joaquin |
3 | Crotti Lucas | 1 - 0 | Roman Rodrigo |
4 | Carlino Esteban | 0 - 1 | Salvador Daniel |
5 | Cantero Carlos | 1 - 0 | Ibarra Leovino |
6 | Numata Sebastian | 1 - 0 | Krauss Victor Fernando |
7 | Duba Yamil | 1 - 0 | Numata Gaston |
8 | Arrua Agustin | - - + | Ramirez Jorge Guillermo |
9 | Arce Escobar Fernando | 1 - 0 | Gonzalez Gauto Victor |
10 | knorz Gerardo | ½ - ½ | Vazquez Hugo |
11 | Mujica Rodrigo | 0 - 1 | Fernandez Gabriel |
12 | Chu Lau Carlos | 1 - 0 | Piriz Juan Carlos |
13 | Sanchez Jorge Rolando | 0 - 1 | Wellingtom Jose |
Me. | Nombre | Res. | Nombre |
1 | Caro Esteban | ½ - ½ | Almiron Antonio |
2 | Jimenez Joaquin | 1 - 0 | Crotti Lucas |
3 | Salvador Daniel | 1 - 0 | Cantero Carlos |
4 | Arbuello Diego | 0 - 1 | Numata Sebastian |
5 | Roman Rodrigo | 1 - 0 | Ramirez Jorge Guillermo |
6 | Duba Yamil | ½ - ½ | Carlino Esteban |
7 | Ibarra Leovino | ½ - ½ | Fernandez Gabriel |
8 | Krauss Victor Fernando | ½ - ½ | Arce Escobar Fernando |
9 | Numata Gaston | 1 - 0 | knorz Gerardo |
10 | Wellingtom Jose | 0 - 1 | Chu Lau Carlos |
11 | Vazquez Hugo | 1 - 0 | Gonzalez Gauto Victor |
12 | Piriz Juan Carlos | + - - | Mujica Rodrigo |
Sanchez Jorge Rolando | 1 - - | Descanso |
CLASIFICACION FINAL
Rank | Nombre | Elo | FED | Pts | Res. | |
1 | FM | Almiron Antonio | 2302 | PAR | 5 | 0 |
2 | Jimenez Joaquin | 2217 | ARG | 4½ | 0 | |
3 | Salvador Daniel | 1818 | ARG | 4½ | 0 | |
4 | Caro Esteban | 2170 | ARG | 4½ | 0 | |
5 | Crotti Lucas | 2054 | ARG | 4 | 0 | |
6 | Roman Rodrigo | 2053 | PAR | 4 | 0 | |
7 | Numata Sebastian | 1671 | ARG | 4 | 0 | |
8 | Duba Yamil | 1488 | PAR | 3½ | 0 | |
9 | Carlino Esteban | 1943 | ARG | 3½ | 0 | |
10 | Cantero Carlos | 1877 | ARG | 3½ | 0 | |
11 | Ramirez Jorge Guillermo | 1500 | PAR | 3 | 0 | |
12 | Arbuello Diego | 2062 | ARG | 3 | 0 | |
13 | Ibarra Leovino | 1800 | ARG | 3 | 0 | |
14 | Numata Gaston | 1598 | ARG | 3 | 0 | |
15 | Arce Escobar Fernando | 1392 | PAR | 3 | 0 | |
16 | Vazquez Hugo | 1219 | ARG | 3 | 0 | |
17 | Chu Lau Carlos | 1541 | ARG | 3 | 0 | |
18 | Fernandez Gabriel | 1669 | ARG | 2½ | 0 | |
19 | Krauss Victor Fernando | 1550 | PAR | 2½ | 0 | |
20 | Gonzalez Gauto Victor | 1489 | PAR | 2 | 0 | |
21 | Piriz Juan Carlos | 0 | ARG | 2 | 0 | |
22 | Wellingtom Jose | 0 | BRA | 2 | 0 | |
23 | Arrua Agustin | 1580 | ARG | 2 | 0 | |
24 | knorz Gerardo | 0 | ARG | 2 | 0 | |
25 | Mujica Rodrigo | 0 | ARG | 1 | 0 | |
26 | Sanchez Jorge Rolando | 0 | ARG | 1 | 0 | |
27 | Gomez Benitez Pedro | 2047 | ARG | 0 | 0 | |
Alvarez Miguel | 2007 | ARG | 0 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Gracias por comentar