TORNEO
“REALIDAD MISIONERA 2”
VÁLIDO PARA RANKING
INTERNACIONAL ELO
ORGANIZA: CLUB AJEDREZ POSADAS – ASOCIACION JUEGO CIENCIA
DIRECTOR DEL TORNEO: NESTOR SANTA CRUZ
BASES: Este
torneo se regirá por las Leyes del Ajedrez de la FIDE.
PARTICIPANTES: POR INVITACION.
LOCAL DE JUEGO: CENTRO MULTICULTURAL COSTANERA.
POSADAS. MISIONES
SISTEMA DE JUEGO: SUIZO
RONDAS: 5
RITMO DE JUEGO: 90 minutos + 30 seg. desde el
primer movimiento.
ARBITRO PRINCIPAL: Víctor
Hugo Silva
SISTEMAS DE DESEMPATE.
Resultado particular
Buchholz Top (sacando
el peor resultado)
Sonneborn Berger
Progresivo acumulativo (suma total)
Sonneborn Berger
Progresivo acumulativo (suma total)
Sistema Arranz (Victoria=1
Empates: 0.6 negras, 0,4blancas y Derrota 0)
INSCRIPCIONES: $ 250 Los jugadores de la Federación ARG.
deben estar al día con el Canon FADA. Canon Infantil: Apto para
jugadores hasta Sub 12 : $150 Canon Cadete: Apto para jugadores hasta
sub 18: $200 Canon Mayores: Todos los demás jugadores: $350, de lo
contrario no podrán participar)
COMITÉ DE APELACIÓN: Se confeccionará un Comité de Apelación.
Por consenso de los jugadores, director del torneo y árbitro, se
nombrarán a tres jugadores para integrar la terna de apelación y dos suplentes.
CRONOGRAMA: DÍAS Y HORARIO
Viernes 20 de julio 19:30 hs. inauguración.
Viernes 20 de julio 20:00
Primera Ronda.
Sábado 21 de julio 09:00 hs
Segunda Ronda
Sábado 21 de julio 16:00 hs.
Tercera Ronda.
Domingo 22 de julio 08:30 hs.
Cuarta Ronda.
Domingo 22 de julio 15:00 hs.
Quinta Ronda.
PUNTUALIDAD:
Según el Artículo
6.6 de Las Leyes del Ajedrez FIDE, la hora especificada según cronograma para el comienzo de la partida, se pondrá en
marcha el reloj del Blanco.
Según el Artículo
6.7.1 de Las Leyes del Ajedrez FIDE Este
torneo permitirá una tolerancia de 30 minutos para
presentarse ante el tablero a los jugadores. Transcurrido ese tiempo cualquier
jugador que se presente ante el tablero después del tiempo de tolerancia perderá la
partida.
El jugador
que no se presente a dos rondas, habiendo sido emparejado, será
descalificado del torneo.
CELULARES: queda expresamente prohibido
ingresar al salón de juego con dispositivos móviles (celular) el jugador que se
encuentre frente al tablero si se lo ve con un celular o algún otro dispositivo
perderá la partida. Y al jugador que le suene un celular dentro del salón de
juego también perderá la partida. Siempre y cuando su oponente tenga material
suficiente para ganar.
ILEGALES: para el primer movimiento ilegal
completado, se concederá dos minutos de tiempo extra al adversario; para el
segundo movimiento ilegal completado del mismo jugador, se decretará la pérdida
de la partida para el infractor. Sin embargo, se decretará tablas si la
posición es tal que el oponente no puede dar jaque mate al rey del infractor
mediante cualquier serie de movimientos legales
SNo. | Nombre | EloInt | FED | |
1 | FM | Almiron Antonio | 2340 | PAR |
2 | Jimenez Joaquin | 2254 | ARG | |
3 | FM | Perez Daniel | 2101 | ARG |
4 | Aguero Centurio Abel Alejandro | 2063 | PAR | |
5 | Oviedo Horacio | 2060 | ARG | |
6 | Alvarez Miguel | 1984 | ARG | |
7 | Carlino Esteban | 1920 | ARG | |
8 | Vega Jose | 1879 | ARG | |
9 | Deus Filho Joaquim De | 1855 | BRA | |
10 | Salvador Daniel | 1812 | ARG | |
11 | Dos Santos Leo Jose | 1795 | ARG | |
12 | Hakanson Ian | 1718 | ARG | |
13 | Zaldivar Patricio | 1692 | ARG | |
14 | Fernandez Gabriel | 1666 | ARG | |
15 | De Leon Daiana | 1661 | URU | |
16 | Beron Kecci | 1615 | ARG | |
17 | Duba Yamil | 1572 | PAR | |
18 | Chu Lau Carlos | 1564 | ARG | |
19 | Arce Escobar Fernando | 1557 | PAR | |
20 | Sanabria Walter | 1552 | ARG | |
21 | Munch Franco | 1493 | ARG | |
22 | Knorz Gerardo | 1414 | ARG | |
23 | Alvarez Jesus Esteban | 1232 | ARG | |
24 | Alvarez Itati | 0 | ARG | |
25 | Gorgues Walter Junior | 0 | ARG | |
26 | Sanabria Alexis | 0 | ARG | |
27 | Sanchez Jorge Rolando | 0 | ARG | |
28 | Valenzuela Emmanuel | 0 | ARG |
PRIMERA RONDA: 20:00 Hs.
Me. | Nombre | Res. | Nombre |
1 | Beron Kecci | 0 - 1 | Jimenez Joaquin |
2 | Perez Daniel | 1 - 0 | Duba Yamil |
3 | Chu Lau Carlos | 0 - 1 | Alvarez Miguel |
4 | Carlino Esteban | 1 - 0 | Sanabria Walter |
5 | Munch Franco | 0 - 1 | Deus Filho Joaquim De |
6 | Salvador Daniel | 1 - 0 | Alvarez Jesus Esteban |
7 | Alvarez Itati | 0 - 1 | Hakanson Ian |
8 | Zaldivar Patricio | 1 - 0 | Gorgues Walter Junior |
9 | Sanabria Alexis | 0 - 1 | Fernandez Gabriel |
10 | De Leon Daiana | 1 - 0 | Sanchez Jorge Rolando |
11 | Vega Jose | 1 - 0 | Valenzuela Emmanuel |
SEGUNDA RONDA 09:00 Hs.
Me. | Nombre | Res. | Nombre |
1 | Jimenez Joaquin | 1 - 0 | Salvador Daniel |
2 | Deus Filho Joaquim De | 0 - 1 | Perez Daniel |
3 | Alvarez Miguel | 1 - 0 | Zaldivar Patricio |
4 | Hakanson Ian | 1 - 0 | Carlino Esteban |
5 | De Leon Daiana | 0 - 1 | Vega Jose |
6 | Dos Santos Leo Jose | 0 - 1 | Almiron Antonio |
7 | Aguero Centurio Abel Alejandro | + - - | Arce Escobar Fernando |
8 | Knorz Gerardo | 0 - 1 | Oviedo Horacio |
9 | Alvarez Jesus Esteban | 0 - 1 | Beron Kecci |
10 | Duba Yamil | - - + | Alvarez Maria Itati |
11 | Gorgues Walter Junior | ½ - ½ | Chu Lau Carlos |
12 | Sanabria Walter | 1 - 0 | Sanabria Alexis |
13 | Sanchez Jorge Rolando | 1 - 0 | Munch Franco |
Valenzuela Emanuel | 1 - - | Descanso |
TERCER RONDA 16:00 Hs.
Me. | Nombre | Res. | Nombre |
1 | Vega Jose | ½ - ½ | Jimenez Joaquin |
2 | Perez Daniel | 1 - 0 | Alvarez Miguel |
3 | Almiron Antonio | 1 - 0 | Hakanson Ian |
4 | Fernandez Gabriel | 0 - 1 | Aguero Centurio Abel Alejandro |
5 | Oviedo Horacio | - - + | Deus Filho Joaquim De |
6 | Carlino Esteban | 1 - 0 | Alvarez Maria Itati |
7 | Salvador Daniel | 1 - 0 | Sanabria Walter |
8 | Zaldivar Patricio | 1 - 0 | Sanchez Jorge Rolando |
9 | Valenzuela Emanuel | 0 - 1 | De Leon Daiana |
10 | Beron Kecci | 0 - 1 | Dos Santos Leo Jose |
11 | Chu Lau Carlos | 1 - 0 | Knorz Gerardo |
12 | Munch Franco | 1 - 0 | Gorgues Walter Junior |
13 | Sanabria Alexis | 0 - 1 | Alvarez Jesus Esteban |
CUARTA RONDA 08:30 Hs.
Me. | Nombre | Res. | Nombre |
1 | Jimenez Joaquin | 0 - 1 | Perez Daniel |
2 | Aguero Centurio Abel Alejandro | 0 - 1 | Almiron Antonio |
3 | Alvarez Miguel | ½ - ½ | Vega Jose |
4 | Zaldivar Patricio | ½ - ½ | Carlino Esteban |
5 | Deus Filho Joaquim De | 1 - 0 | De Leon Daiana |
6 | Hakanson Ian | 1 - 0 | Salvador Daniel |
7 | Dos Santos Leo Jose | 1 - 0 | Fernandez Gabriel |
8 | Sanabria Walter | 0 - 1 | Chu Lau Carlos |
9 | Sanchez Jorge Rolando | 1 - 0 | Beron Kecci |
10 | Alvarez Maria Itati | 0 - 1 | Munch Franco |
11 | Alvarez Jesus Esteban | 1 - 0 | Valenzuela Emanuel |
12 | Gorgues Walter Junior | ½ - ½ | Knorz Gerardo |
Sanabria Alexis | 1 - - | Descanso |
QUINTA RONDA 15:00 Hs.
Me. | Nombre | Res. | Nombre |
1 | Almiron Antonio | 1 - 0 | Perez Daniel |
2 | Vega Jose | ½ - ½ | Deus Filho Joaquim De |
3 | Aguero Centurio Abel Alejandro | 1 - 0 | Hakanson Ian |
4 | Jimenez Joaquin | 1 - 0 | Zaldivar Patricio |
5 | Carlino Esteban | 1 - 0 | Alvarez Miguel |
6 | Chu Lau Carlos | ½ - ½ | Dos Santos Leo Jose |
7 | Salvador Daniel | ½ - ½ | Sanchez Jorge Rolando |
8 | De Leon Daiana | 0 - 1 | Alvarez Jesus Esteban |
9 | Fernandez Gabriel | 1 - 0 | Munch Franco |
10 | Beron Kecci | 1 - 0 | Gorgues Walter Junior |
11 | Knorz Gerardo | 0 - 1 | Sanabria Alexis |
12 | Valenzuela Emanuel | ½ - ½ | Alvarez Maria Itati |
Sanabria Walter | 1 - - | Descanso |
POSICION FINAL
Rank | Nombre | Elo | FED | Pts | |
1 | FM | Almiron Antonio | 2340 | PAR | 4½ |
2 | FM | Perez Daniel | 2101 | ARG | 4 |
3 | Jimenez Joaquin | 2254 | ARG | 3½ | |
4 | Aguero Centurio Abel Alejandro | 2063 | PAR | 3½ | |
5 | Deus Filho Joaquim De | 1855 | BRA | 3½ | |
6 | Vega Jose | 1879 | ARG | 3½ | |
7 | Carlino Esteban | 1920 | ARG | 3½ | |
8 | Hakanson Ian | 1718 | ARG | 3 | |
9 | Dos Santos Leo Jose | 1795 | ARG | 3 | |
10 | Alvarez Jesus Esteban | 1232 | ARG | 3 | |
11 | Chu Lau Carlos | 1564 | ARG | 3 | |
12 | Alvarez Miguel | 1984 | ARG | 2½ | |
13 | Salvador Daniel | 1812 | ARG | 2½ | |
14 | Zaldivar Patricio | 1692 | ARG | 2½ | |
15 | Fernandez Gabriel | 1666 | ARG | 2½ | |
16 | Sanchez Jorge Rolando | 0 | ARG | 2½ | |
17 | De Leon Daiana | 1661 | URU | 2 | |
18 | Beron Kecci | 1615 | ARG | 2 | |
19 | Sanabria Walter | 1552 | ARG | 2 | |
20 | Munch Franco | 1493 | ARG | 2 | |
21 | Sanabria Alexis | 0 | ARG | 2 | |
22 | Oviedo Horacio | 2060 | ARG | 1½ | |
23 | Valenzuela Emanuel | 0 | ARG | 1½ | |
24 | Alvarez Maria Itati | 0 | ARG | 1½ | |
25 | Knorz Gerardo | 1414 | ARG | 1 | |
26 | Gorgues Walter Junior | 0 | ARG | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Gracias por comentar