TORNEO: IRT CLAUSURA 2014
ORGANIZA: CLUB DE AJEDREZ POSADAS
LUGAR: Instalaciones del Club Ajedrez Posadas DIRECCION: Jujuy 1514 - Ciudad de Posadas - Misiones
FECHA: 6 al 8 de diciembre
SISTEMA: Suizo
RONDAS: 6 (Seis)
RITMO: Reloj digital: 1:30h+30s desde el 1º mov. Reloj Analogico: 2 horas a finish
PREMIOS: Efectivo al Campeon. Trofeos: 2º-3º puesto - mejor Sub 2000 y mejor jugador CAP
ARBITRO: NA Silva Victor Hugo
INSCRIPCION: No socio CAP $ 150 - Socio CAP $ 130
ALOJAMIENTO: Circulo de Oficiales DIRECCION: Rademacher 2789 (Aire acondicionado - TV - Wi Fi) COSTO: Por día $ 100
IMPORTANTE: El cupo es limitado 30 jugadores.
CONSULTA e INFORMACION: cchulau5@hotmail.com
OBSERVACIONES: Todos los jugadores deben tener ID de FIDE o inscribirse antes de iniciar al Torneo abonando ARANCEL FADA.
INSCRIPTOS
| SNo. | Nombre | EloInt | FED | |
| 1 | Almiron Antonio | 2255 | PAR | |
| 2 | Jimenez Joaquin | 2194 | ARG | |
| 3 | Alvarez Miguel | 2029 | ARG | |
| 4 | Crotti Lucas | 2028 | ARG | |
| 5 | Roman Rodrigo | 2027 | PAR | |
| 6 | Acosta Raul | 2000 | ARG | |
| 7 | Carlino Esteban | 1960 | ARG | |
| 8 | Demonari Orlando | 1909 | ARG | |
| 9 | Cantero Carlos | 1879 | ARG | |
| 10 | Salvador Daniel | 1861 | ARG | |
| 11 | Molina Vicente | 1822 | ARG | |
| 12 | Teubner Julio Cesar | 1784 | ARG | |
| 13 | Cantero Rodolfo | 1727 | PAR | |
| 14 | Numata Sebastian | 1687 | ARG | |
| 15 | Fernandez Gabriel | 1676 | ARG | |
| 16 | Salinas Victor | 1666 | PAR | |
| 17 | Lugo Manuel | 1630 | PAR | |
| 18 | Medina Carlos Fermin | 1400 | PAR | |
| 19 | Arce Escobar Fernando | 0 | PAR | |
| 20 | Bejarano Miguel Angel | 0 | ARG | |
| 21 | Duba Yamil | 0 | PAR | |
| 22 | Krauss Victor Fernando | 0 | PAR | |
| 23 | Kuhle Aimara Nahir | 0 | ARG | |
| 24 | Maidana Jose Daniel | 0 | ARG | |
| 25 | Martinez Juan Adolfo | 0 | ARG | |
| 26 | Nunez Sergio Manuel | 0 | ARG | |
| 27 | Percincula Lazaro | 0 | ARG |
| Me. | Nombre | Res. | Nombre |
| 1 | Numata Sebastian | 0 - 1 | Almiron Antonio |
| 2 | Jimenez Joaquin | 1 - 0 | Fernandez Gabriel |
| 3 | Salinas Victor | 0 - 1 | Alvarez Miguel |
| 4 | Crotti Lucas | 1 - 0 | Lugo Manuel |
| 5 | Medina Carlos Fermin | ½ - ½ | Roman Rodrigo |
| 6 | Carlino Esteban | 1 - 0 | Arce Escobar Fernando |
| 7 | Bejarano Miguel Angel | 1 - 0 | Demonari Orlando |
| 8 | Cantero Carlos | 1 - 0 | Duba Yamil |
| 9 | Krauss Victor Fernando | 0 - 1 | Salvador Daniel |
| 10 | Molina Vicente | 1 - 0 | Maidana Jose Daniel |
| 11 | Martinez Juan Adolfo | 0 - 1 | Teubner Julio Cesar |
| 12 | Cantero Rodolfo | 1 - 0 | Percincula Lazaro |
SEGUNDA RONDA
| Me. | Nombre | Res. | Nombre |
| 1 | Almiron Antonio | 1 - 0 | Cantero Carlos |
| 2 | Salvador Daniel | 0 - 1 | Jimenez Joaquin |
| 3 | Alvarez Miguel | 1 - 0 | Molina Vicente |
| 4 | Teubner Julio Cesar | 1 - 0 | Crotti Lucas |
| 5 | Cantero Rodolfo | ½ - ½ | Carlino Esteban |
| 6 | Roman Rodrigo | 1 - 0 | Bejarano Miguel Angel |
| 7 | Acosta Raul | 1 - 0 | Kuhle Aimara Nahir |
| 8 | Nunez Sergio Manuel | 0 - 1 | Medina Carlos Fermin |
| 9 | Demonari Orlando | 1 - 0 | Arce Escobar Fernando |
| 10 | Duba Yamil | 0 - 1 | Numata Sebastian |
| 11 | Fernandez Gabriel | 0 - 1 | Krauss Victor Fernando |
| 12 | Maidana Jose Daniel | ½ - ½ | Salinas Victor |
| 13 | Lugo Manuel | 1 - 0 | Martinez Juan Adolfo |
| Percincula Lazaro | 1 - - | Descanso |
TERCERA RONDA
| Me. | Nombre | Res. | Nombre |
| 1 | Alvarez Miguel | 0 - 1 | Almiron Antonio |
| 2 | Jimenez Joaquin | 1 - 0 | Teubner Julio Cesar |
| 3 | Carlino Esteban | ½ - ½ | Roman Rodrigo |
| 4 | Medina Carlos Fermin | 0 - 1 | Acosta Raul |
| 5 | Crotti Lucas | 1 - 0 | Cantero Rodolfo |
| 6 | Numata Sebastian | 1 - 0 | Demonari Orlando |
| 7 | Cantero Carlos | 1 - 0 | Lugo Manuel |
| 8 | Bejarano Miguel Angel | 0 - 1 | Salvador Daniel |
| 9 | Percincula Lazaro | 0 - 1 | Molina Vicente |
| 10 | Krauss Victor Fernando | ½ - ½ | Maidana Jose Daniel |
| 11 | Kuhle Aimara Nahir | 1 - 0 | Nunez Sergio Manuel |
| 12 | Salinas Victor | ½ - ½ | Fernandez Gabriel |
| 13 | Arce Escobar Fernando | 0 - 1 | Duba Yamil |
| Martinez Juan Adolfo | 1 - - | Descanso |
CUARTA RONDA
| Me. | Nombre | Res. | Nombre |
| 1 | Almiron Antonio | ½ - ½ | Jimenez Joaquin |
| 2 | Acosta Raul | 1 - 0 | Alvarez Miguel |
| 3 | Salvador Daniel | 0 - 1 | Crotti Lucas |
| 4 | Roman Rodrigo | 0 - 1 | Numata Sebastian |
| 5 | Molina Vicente | 1 - 0 | Carlino Esteban |
| 6 | Teubner Julio Cesar | ½ - ½ | Cantero Carlos |
| 7 | Cantero Rodolfo | 1 - 0 | Krauss Victor Fernando |
| 8 | Kuhle Aimara Nahir | 0 - 1 | Medina Carlos Fermin |
| 9 | Demonari Orlando | 1 - 0 | Martinez Juan Adolfo |
| 10 | Duba Yamil | 1 - 0 | Salinas Victor |
| 11 | Lugo Manuel | 0 - 1 | Percincula Lazaro |
| 12 | Maidana Jose Daniel | 0 - 1 | Bejarano Miguel Angel |
| 13 | Fernandez Gabriel | 1 - 0 | Nunez Sergio Manuel |
| Arce Escobar Fernando | 1 - - | Descanso |
QUINTA RONDA
| Me. | Nombre | Res. | Nombre |
| 1 | Jimenez Joaquin | ½ - ½ | Acosta Raul |
| 2 | Crotti Lucas | 0 - 1 | Almiron Antonio |
| 3 | Numata Sebastian | 0 - 1 | Molina Vicente |
| 4 | Cantero Carlos | ½ - ½ | Cantero Rodolfo |
| 5 | Medina Carlos Fermin | 0 - 1 | Teubner Julio Cesar |
| 6 | Alvarez Miguel | 0 - 1 | Demonari Orlando |
| 7 | Percincula Lazaro | ½ - ½ | Roman Rodrigo |
| 8 | Carlino Esteban | ½ - ½ | Salvador Daniel |
| 9 | Bejarano Miguel Angel | 1 - 0 | Duba Yamil |
| 10 | Krauss Victor Fernando | 1 - 0 | Kuhle Aymara Nahir |
| 11 | Arce Escobar Fernando | ½ - ½ | Fernandez Gabriel |
| 12 | Martinez Juan Adolfo | 0 - 1 | Maidana Jose Daniel |
| 13 | Nunez Sergio Manuel | 0 - 1 | Lugo Manuel |
| Salinas Victor | 1 - - | Descanso |
SEXTA RONDA
| Me. | Nombre | Res. | Nombre |
| 1 | Almiron Antonio | Acosta Raul | |
| 2 | Molina Vicente | Jimenez Joaquin | |
| 3 | Teubner Julio Cesar | Cantero Rodolfo | |
| 4 | Numata Sebastian | Crotti Lucas | |
| 5 | Demonari Orlando | Cantero Carlos | |
| 6 | Percincula Lazaro | Bejarano Miguel Angel | |
| 7 | Roman Rodrigo | Krauss Victor Fernando | |
| 8 | Salvador Daniel | Medina Carlos Fermin | |
| 9 | Fernandez Gabriel | Carlino Esteban | |
| 10 | Lugo Manuel | Salinas Victor | |
| 11 | Duba Yamil | Maidana Jose Daniel | |
| 12 | Kuhle Aymara Nahir | Arce Escobar Fernando | |
| 13 | Nunez Sergio Manuel | Martinez Juan Adolfo |
POSICIONES TRAS 5 RONDAS
| Rank | Nombre | Elo | FED | Pts |
| 1 | Almiron Antonio | 2255 | PAR | 4½ |
| 2 | Jimenez Joaquin | 2194 | ARG | 4 |
| 3 | Acosta Raul | 2000 | ARG | 4 |
| 4 | Molina Vicente | 1822 | ARG | 4 |
| 5 | Teubner Julio Cesar | 1784 | ARG | 3½ |
| 6 | Numata Sebastian | 1687 | ARG | 3 |
| 7 | Crotti Lucas | 2028 | ARG | 3 |
| 8 | Cantero Carlos | 1879 | ARG | 3 |
| 9 | Cantero Rodolfo | 1727 | PAR | 3 |
| 10 | Bejarano Miguel Angel | 0 | ARG | 3 |
| 11 | Demonari Orlando | 1909 | ARG | 3 |
| 12 | Salvador Daniel | 1861 | ARG | 2½ |
| 13 | Carlino Esteban | 1960 | ARG | 2½ |
| 14 | Percincula Lazaro | 0 | ARG | 2½ |
| 15 | Roman Rodrigo | 2027 | PAR | 2½ |
| 16 | Medina Carlos Fermin | 1400 | PAR | 2½ |
| 17 | Krauss Victor Fernando | 0 | PAR | 2½ |
| 18 | Alvarez Miguel | 2029 | ARG | 2 |
| 19 | Maidana Jose Daniel | 0 | ARG | 2 |
| 20 | Duba Yamil | 0 | PAR | 2 |
| 21 | Fernandez Gabriel | 1676 | ARG | 2 |
| 22 | Lugo Manuel | 1630 | PAR | 2 |
| 23 | Salinas Victor | 1666 | PAR | 2 |
| 24 | Kuhle Aymara Nahir | 0 | ARG | 1½ |
| 25 | Arce Escobar Fernando | 0 | PAR | 1½ |
| 26 | Martinez Juan Adolfo | 0 | ARG | 1 |
| 27 | Nunez Sergio Manuel | 0 | ARG | ½ |


No hay comentarios:
Publicar un comentario
Gracias por comentar