TORNEO: IRT 88 ANIVERSARIO CLUB AJEDREZ POSADAS
ORGANIZA: CLUB DE AJEDREZ POSADAS
LUGAR: Posadas - Misiones - Argentina
FECHA: 16 al 18 de agosto
SISTEMA: Suizo
RONDAS: 6 (Seis)
RITMO: 2 horas a finish
PREMIOS: Efectivo
ARBITRO: NA Silva Victor Hugo
INSCRIPCION: $ 200
ALOJAMIENTO: Costo por día $ 100 DIRECCION: Rademacher 2789
IMPORTANTE: El cupo es limitado 30 jugadores.
CONSULTA e INFORMACION: nasc61@yahoo.com.ar
OBSERVACIONES: Todos los jugadores deben tener ID de FIDE o inscribirse antes de iniciar al Torneo abonando $ 120.- ARANCEL FADA.
Los Ganadores del Torneo: Garcia Gorostegui Ezequiel 3º puesto,
Heras Maximiliano Hernan Mejor sub 2000, Jimenez Joaquin Campeon y
Caetano Hugo Zanotti Mendonca 2º lugar.
JUGADORES INSCRIPTOS
SNo. | Nombre | EloInt | FED | |
1 | FM | Sosa Harrison Jorge | 2249 | PAR |
2 | IM | Valiente Cristobal | 2239 | PAR |
3 | Jimenez Joaquin | 2209 | ARG | |
4 | Caetano Hugo Zanotti Mendonca | 2191 | BRA | |
5 | Gomez Benitez Pedro | 2064 | ARG | |
6 | Goiriz Y Damian | 2048 | PAR | |
7 | Acosta Raul | 2040 | ARG | |
8 | Crotti Lucas | 2039 | ARG | |
9 | Roman Rodrigo | 2025 | PAR | |
10 | Perez Daniel. | 1981 | ARG | |
11 | Carlino Esteban | 1972 | ARG | |
12 | Cantero Carlos | 1941 | ARG | |
13 | Heras Maximiliano Hernan | 1911 | ARG | |
14 | Salvador Daniel | 1883 | ARG | |
15 | Zamora Martin | 1882 | VEN | |
16 | Vega Jose | 1879 | ARG | |
17 | Garcia Gorostegui Ezequiel | 1872 | ARG | |
18 | Ochelli Francisco | 1757 | PAR | |
19 | Duprat Daniel | 1738 | ARG | |
20 | Acosta Carlos Humberto | 1727 | ARG | |
21 | Fernandez Gabriel | 1699 | ARG | |
22 | Chu Lau Carlos | 1507 | ARG | |
23 | Demonari Orlando | 0 | ARG | |
24 | Khule Ernesto | 0 | ARG | |
25 | Meza Juan | 0 | ARG | |
26 | Numata Sebastian | 0 | ARG | |
27 | Soley Oscar Atilio | 0 | ARG | |
28 | Vallejos Yonathan Ezequiel | 0 | ARG | |
29 | Velazquez Juan Domingo | 0 | ARG |
Me. | Nombre | Res. | Nombre | |
1 | FM | Sosa Harrison Jorge | 1 - 0 | Salvador Daniel |
2 | Zamora Martin | 0 - 1 | Valiente Cristobal | |
3 | Jimenez Joaquin | 1 - 0 | Garcia Gorostegui Ezequiel | |
4 | Ochelli Francisco | 0 - 1 | Caetano Hugo Zanotti Mendonca | |
5 | Gomez Benitez Pedro | ½ - ½ | Duprat Daniel | |
6 | Acosta Carlos Humberto | 0 - 1 | Goiriz Y Damian | |
7 | Acosta Raul | 1 - 0 | Fernandez Gabriel | |
8 | Chu Lau Carlos | 0 - 1 | Crotti Lucas | |
9 | Roman Rodrigo | 1 - 0 | Demonari Orlando | |
10 | Numata Sebastian | 0 - 1 | Perez Daniel. | |
11 | Carlino Esteban | 1 - 0 | Soley Oscar Atilio | |
12 | Velazquez Juan Domingo | 0 - 1 | Cantero Carlos |
Me. | Nombre | Res. | Nombre |
1 | Crotti Lucas | ½ - ½ | Sosa Harrison Jorge |
2 | Valiente Cristobal | ½ - ½ | Acosta Raul |
3 | Perez Daniel. | 1 - 0 | Jimenez Joaquin |
4 | Caetano Hugo Zanotti | ½ - ½ | Roman Rodrigo |
5 | Goiriz Y Damian | 1 - 0 | Carlino Esteban |
6 | Cantero Carlos | + - - | Gomez Benitez Pedro |
7 | Meza Juan | 0 - 1 | Heras Maximiliano Hernan |
8 | Khule Ernesto | 1 - 0 | Vallejos Yonathan Ezequiel |
9 | Duprat Daniel | ½ - ½ | Zamora Martin |
10 | Salvador Daniel | 1 - 0 | Chu Lau Carlos |
11 | Garcia Gorostegui Ezequiel | 1 - 0 | Numata Sebastian |
12 | Demonari Orlando | 1 - 0 | Ochelli Francisco |
13 | Soley Oscar Atilio | 0 - 1 | Acosta Carlos Humberto |
14 | Fernandez Gabriel | 1 - 0 | Velazquez Juan Domingo |
TERCERA RONDA 9:00 HS.
Me. | Nombre | Res. | Nombre |
1 | Cantero Carlos | 0 - 1 | Goiriz Y Damian |
2 | Sosa Harrison Jorge | 1 - 0 | Perez Daniel. |
3 | Roman Rodrigo | ½ - ½ | Valiente Cristobal |
4 | Heras Maximiliano Hernan | ½ - ½ | Caetano Hugo Zanotti |
5 | Acosta Raul | 1 - 0 | Khule Ernesto |
6 | Jimenez Joaquin | 1 - 0 | Crotti Lucas |
7 | Carlino Esteban | 1 - 0 | Duprat Daniel |
8 | Acosta Carlos Humberto | ½ - ½ | Salvador Daniel |
9 | Fernandez Gabriel | 0 - 1 | Garcia Gorostegui Ezequiel |
10 | Vallejos Yonathan Ezequiel | 0 - 1 | Demonari Orlando |
11 | Zamora Martin | 1 - 0 | Meza Juan |
12 | Ochelli Francisco | 0 - 1 | Gomez Benitez Pedro |
13 | Chu Lau Carlos | + - - | Soley Oscar Atilio |
14 | Numata Sebastian | 1 - 0 | Velazquez Juan Domingo |
CUARTA RONDA 16:00 HS.
Me. | Nombre | Res. | Nombre |
1 | Goiriz Y Damian | ½ - ½ | Acosta Raul |
2 | Valiente Cristobal | ½ - ½ | Sosa Harrison Jorge |
3 | Demonari Orlando | 0 - 1 | Jimenez Joaquin |
4 | Caetano Hugo Zanotti | 1 - 0 | Carlino Esteban |
5 | Garcia Gorostegui Ezequiel | ½ - ½ | Roman Rodrigo |
6 | Perez Daniel. | 1 - 0 | Cantero Carlos |
7 | Gomez Benitez Pedro | 0 - 1 | Heras Maximiliano Hernan |
8 | Crotti Lucas | 1 - 0 | Acosta Carlos Humberto |
9 | Salvador Daniel | 0 - 1 | Zamora Martin |
10 | Khule Ernesto | 1 - 0 | Fernandez Gabriel |
11 | Chu Lau Carlos | 0 - 1 | Numata Sebastian |
12 | Duprat Daniel | 1 - 0 | Vallejos Yonathan Ezequiel |
13 | Meza Juan | + - - | Soley Oscar Atilio |
14 | Velazquez Juan Domingo | 1 - 0 | Ochelli Francisco |
QUINTA RONDA 8:30 HS
Me. | Nombre | Res. | Nombre |
1 | Heras Maximiliano Hernan | 1 - 0 | Goiriz Y Damian |
2 | Sosa Harrison Jorge | ½ - ½ | Caetano Hugo Zanotti |
3 | Acosta Raul | ½ - ½ | Perez Daniel. |
4 | Jimenez Joaquin | 1 - 0 | Khule Ernesto |
5 | Roman Rodrigo | ½ - ½ | Crotti Lucas |
6 | Zamora Martin | 0 - 1 | Garcia Gorostegui Ezequiel |
7 | Carlino Esteban | 0 - 1 | Valiente Cristobal |
8 | Cantero Carlos | ½ - ½ | Demonari Orlando |
9 | Numata Sebastian | ½ - ½ | Duprat Daniel |
10 | Acosta Carlos Humberto | 0 - 1 | Gomez Benitez Pedro |
11 | Meza Juan | 0 - 1 | Salvador Daniel |
12 | Fernandez Gabriel | 0 - 1 | Chu Lau Carlos |
13 | Vallejos Yonathan Ezequiel | ½ - ½ | Velazquez Juan Domingo |
Ochelli Francisco | 1 - - | Descanso |
Me. | Nombre | Res. | Nombre |
1 | Heras Maximiliano Hernan | ½ - ½ | Jimenez Joaquin |
2 | Goiriz Y Damian | ½ - ½ | Sosa Harrison Jorge |
3 | Valiente Cristobal | ½ - ½ | Perez Daniel. |
4 | Caetano Hugo Zanotti M | 1 - 0 | Acosta Raul |
5 | Garcia Gorostegui Ezequiel | 1 - 0 | Crotti Lucas |
6 | Salvador Daniel | ½ - ½ | Roman Rodrigo |
7 | Gomez Benitez Pedro | ½ - ½ | Numata Sebastian |
8 | Duprat Daniel | 1 - 0 | Cantero Carlos |
9 | Khule Ernesto | 1 - 0 | Zamora Martin |
10 | Demonari Orlando | ½ - ½ | Carlino Esteban |
11 | Chu Lau Carlos | ½ - ½ | Acosta Carlos Humberto |
12 | Velazquez Juan Domingo | 1 - 0 | Meza Juan |
13 | Ochelli Francisco | 1 - 0 | Vallejos Yonathan Ezequiel |
Fernandez Gabriel | 1 - - | Descanso |
POSICION FINAL
Rank | Nombre | Elo | FED | Pts | Res. | APts |
1 | Jimenez Joaquin | 2209 | ARG | 4½ | 0 | 4,6 |
2 | Caetano Hugo Zanotti M | 2191 | BRA | 4½ | 0 | 4,6 |
3 | Garcia Gorostegui Ezequiel | 1872 | ARG | 4½ | 0 | 4,4 |
4 | Heras Maximiliano Hernan | 1911 | ARG | 4½ | 0 | 4,3 |
5 | Sosa Harrison Jorge | 2249 | PAR | 4 | 0 | 4,2 |
6 | Perez Daniel. | 1981 | ARG | 4 | 0 | 4,2 |
7 | Valiente Cristobal | 2239 | PAR | 4 | 0 | 3,8 |
8 | Goiriz Y Damian | 2048 | PAR | 4 | 0 | 3,8 |
9 | Acosta Raul | 2040 | ARG | 3½ | 0 | 3,6 |
10 | Roman Rodrigo | 2025 | PAR | 3½ | 0 | 3,6 |
11 | Duprat Daniel | 1738 | ARG | 3½ | 0 | 3,6 |
12 | Khule Ernesto | 0 | ARG | 3½ | 0 | 3,5 |
13 | Crotti Lucas | 2039 | ARG | 3 | 0 | 3 |
14 | Numata Sebastian | 0 | ARG | 3 | 0 | 3 |
15 | Demonari Orlando | 0 | ARG | 3 | 0 | 3 |
16 | Salvador Daniel | 1883 | ARG | 3 | 0 | 3 |
17 | Gomez Benitez Pedro | 2064 | ARG | 3 | 0 | 2,8 |
18 | Carlino Esteban | 1972 | ARG | 2½ | 0 | 2,6 |
19 | Zamora Martin | 1882 | VEN | 2½ | 0 | 2,6 |
20 | Velazquez Juan Domingo | 0 | ARG | 2½ | 0 | 2,6 |
21 | Cantero Carlos | 1941 | ARG | 2½ | 0 | 2,4 |
22 | Chu Lau Carlos | 1507 | ARG | 2½ | 0 | 2,4 |
23 | Fernandez Gabriel | 1699 | ARG | 2 | 0 | 2 |
24 | Acosta Carlos Humberto | 1727 | ARG | 2 | 0 | 2 |
25 | Ochelli Francisco | 1757 | PAR | 2 | 0 | 2 |
26 | Meza Juan | 0 | ARG | 1½ | 0 | 1,5 |
27 | Vallejos Yonathan Ezequiel | 0 | ARG | 1 | 0 | 0,9 |
28 | Vega Jose | 1879 | ARG | ½ | 0 | 0,5 |
29 | Soley Oscar Atilio | 0 | ARG | 0 | 0 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Gracias por comentar